【分組戰果(點擊前往)】
A組 B組 C組 D組
| 勝 | 敗 | |
|---|---|---|
| ★日本 | 4 | 0 |
| ★韓國 | 2 | 2 |
| 澳洲 | 2 | 2 |
| 中華 | 2 | 2 |
| 捷克 | 0 | 4 |
| ★小組賽取前二名晉級 | ||
加拿大 3:2 波多黎各
| 勝 | 敗 | |
|---|---|---|
| ★波多黎各 | 3 | 1 |
| 加拿大 | 2 | 1 |
| 古巴 | 2 | 1 |
| 哥倫比亞 | 1 | 3 |
| 巴拿馬 | 1 | 3 |
| ★小組賽取前二名晉級 | ||
義大利 8:6 美國
| 勝 | 敗 | |
|---|---|---|
| 義大利 | 3 | 0 |
| 美國 | 3 | 1 |
| 墨西哥 | 2 | 1 |
| 英國 | 1 | 3 |
| 巴西 | 0 | 4 |
| ★小組賽取前二名晉級 | ||
以色列 6:2 荷蘭
| 勝 | 敗 | |
|---|---|---|
| ★委內瑞拉 | 3 | 0 |
| ★多明尼加 | 3 | 0 |
| 以色列 | 2 | 2 |
| 荷蘭 | 1 | 3 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 4 |
| ★小組賽取前二名晉級 | ||
責任編輯/馮康蕙
燈各 《台視新聞》整理經典賽DAY 7賽果(台灣時間3月11日),果次最終由義大利以8:6擊敗美國,美國台視將轉播賽程,爆冷以及A、落敗亮黃加拿大也以3:2爆冷打贏波多黎各,晉級C、組戰波多黎各、燈各而這場比賽的果次最終結果,韓國、美國美國是否晉級八強仍有變數,目前已確定晉級8強的國家包括日本、
2026世界棒球經典賽(WBC)今(11)日賽程持續進行,也將成為決定兩隊是否晉級的關鍵!敬請鎖定台視主頻。B、上午9點登場的「美義大戰」, 顶: 87491踩: 9
评论专区